Compresor de refuerzo de oxígeno cerrado
El compresor de refuerzo de oxígeno cerrado AmcareMed está instalado en una cubierta protectora para minimizar el ruido, Mejorar la seguridad, Reducción de ruido y protección del medio ambiente.
Detalle del producto
El compresor booster de oxígeno cerrado AmcareMed adopta un diseño totalmente exento de aceite, El anillo guía y el anillo del pistón están hechos de materiales autolubricantes, 100% Lubricación sin aceite, y las piezas del rodamiento están lubricadas con grasa resistente a altas temperaturas para evitar la contaminación por gas durante el proceso de compresión y garantizar la pureza del gas.
Controlado por un controlador de microordenador, Tiene funciones de alarma y apagado, como alta temperatura de escape del compresor, Baja presión de admisión, y alta presión de escape. El nivel de automatización es alto y el compresor funciona de forma fiable. Se puede configurar con pantalla remota digital y control remoto de acuerdo con los requisitos del cliente, y es ampliamente utilizado en centros de producción de oxígeno hospitalarios, Sistemas de producción de oxígeno montados en vehículos Plateau, y las industrias relacionadas con la producción de oxígeno medicinal.
Características técnicas
- para el llenado de cilindros
- Capacidad: 1-300Nm3/h
- Presión de entrada: 0.3-0.4Mpa
- Presión de descarga: 0.8/15/20Mpa
- Poder: 1.5-90kW
- Equipado con un avanzado sistema de refrigeración por aire o agua para mantener un rendimiento óptimo y evitar el sobrecalentamiento
- El diseño cerrado reduce significativamente el ruido y las vibraciones operativas, por lo que es adecuado para uso en interiores
- Se utiliza en hospitales y centros de atención médica para llenar cilindros de oxígeno y respaldar los sistemas centrales de distribución de oxígeno
Modelo
Modelo | Capacidad (Nm³/h) |
Ppresión de salida (Mpa) |
Poder (KILOVATIO) |
Enfriamiento | Entrada y escape Diámetro exterior de la tubería (milímetro) |
15.0Mpa | |||||
BC-3/3-150 | 3 | 15 | 3 | Refrigeración por aire | 20/12 |
BC-5/3-150 | 5 | 15 | 4 | Refrigeración por aire | 20/12 |
BC-8/3-150 | 8 | 15 | 5.5 | Refrigeración por aire | 25/12 |
BC-10/3-150 | 10 | 15 | 7.5 | Refrigeración por aire | 25/12 |
BC-15/3-150 | 15 | 15 | 11 | Refrigeración por aire | 25/12 |
BC-20/3-150 | 20 | 15 | 11 | Refrigeración por aire | 25/12 |
BC-30/3-150 | 30 | 15 | 15 | Refrigeración por aire | 25/12 |
BCW-20/3-150 | 20 | 15 | 7.5 | Refrigeración por agua | 25/12 |
BCW-30/3-150 | 30 | 15 | 11 | Refrigeración por agua | 25/12 |
BCW-40/3-150 | 40 | 15 | 15 | Refrigeración por agua | 32/16 |
BCW-50/3-150 | 50 | 15 | 15 | Refrigeración por agua | 32/16 |
BCW-65/3-150 | 65 | 15 | 22 | Refrigeración por agua | 45/16 |
BCW-90/3-150 | 90 | 15 | 15×2 | Refrigeración por agua | 57/25 |
20.0Mpa | |||||
BC-5/3-200 | 5 | 20 | 4 | Refrigeración por aire | 20/12 |
BC-8/3-200 | 8 | 20 | 5.5 | Refrigeración por aire | 25/12 |
BC-10/3-200 | 10 | 20 | 7.5 | Refrigeración por aire | 25/12 |
BC-15/3-200 | 15 | 20 | 11 | Refrigeración por aire | 25/12 |
BC-20/3-200 | 20 | 20 | 11 | Refrigeración por aire | 25/12 |
BC-25/3-200 | 25 | 20 | 15 | Refrigeración por aire | 25/12 |
BCW-20/3-200 | 20 | 20 | 11 | Refrigeración por agua | 25/12 |
BCW-25/3-200 | 25 | 20 | 15 | Refrigeración por agua | 25/12 |
BCW-30/3-200 | 30 | 20 | 15 | Refrigeración por agua | 32/16 |
BCW-45/3-200 | 45 | 20 | 18.5 | Refrigeración por agua | 32/16 |
BCW-90/3-200 | 90 | 20 | 18.5×2 | Refrigeración por agua | 57/25 |
Nota: Los parámetros anteriores son solo de referencia, Se puede personalizar de acuerdo con los requisitos especiales del usuario. |