Compresor de refuerzo de oxígeno
El compresor de refuerzo de oxígeno AmcareMed es un dispositivo especializado crucial en entornos de atención médica para aumentar la presión del gas oxígeno obtenido de una fuente de baja presión, como un generador de oxígeno o un depósito de oxígeno líquido, a la elevada presión necesaria para aplicaciones médicas.
Nuestros compresores booster de oxígeno emplean mecanismos avanzados de compresión de pistón, para elevar eficientemente la presión del oxígeno. El proceso de compresión garantiza que el oxígeno alcance el nivel de presión deseado de forma segura y fiable.
Detalle del producto
El compresor de oxígeno AmcareMed adopta una lubricación vertical totalmente exenta de aceite, Compresión de dos filas y cuatro etapas, cilindro refrigerado por agua. Este producto no necesita agregar aceite lubricante, no solo para garantizar la seguridad del uso del equipo, y sin contaminación del medio comprimido.
El compresor booster de oxígeno debe instalarse en interiores o en un espacio de toldo, lo que debería garantizar suficiente espacio de mantenimiento y una buena ventilación. La disposición del sistema de tuberías externas puede ser diseñada por usted mismo de acuerdo con los requisitos de uso.
Características técnicas
- para el llenado de cilindros
- Capacidad: 1-300Nm3/h
- Presión de entrada: 0.3-0.4Mpa
- Presión de descarga: 0.8/15/20Mpa
- Poder: 1.5-90kW
- La entrada del compresor está equipada con un filtro en Y; El compresor adopta un sello de empaquetadura.
- La velocidad media máxima del pistón es 0.5 M/s, y la velocidad del cigüeñal es 190 r/min.
- La válvula del compresor adopta una válvula de láminas, y el material de la válvula es una tira de acero sueca importada para garantizar un trabajo estable a largo plazo bajo el efecto de la tensión alterna.
- El cojinete principal del compresor adopta un cojinete rodante de tipo autosellante de alta calidad.
Modelo
Modelo | Capacidad (Nm³/h) | Presión de entrada (Mpa) | Ppresión de salida (Mpa) | Poder (KILOVATIO) | Enfriamiento | Dimensiones (milímetro) | Peso (kg) |
0.8Mpa | |||||||
BC-5~10/3-8 | 5~10 | 0.3~0.4 | 0.8 | 1.5 | Refrigeración por aire | 1012*650*900 | 200 |
BC-15~20/3-8 | 15~20 | 0.3~0.4 | 0.8 | 2 | Refrigeración por aire | 1012*650*900 | 280 |
BC-25~30/3-8 | 25~30 | 0.3~0.4 | 0.8 | 3 | Refrigeración por aire | 1012*700*900 | 280 |
BC-35~40/3-8 | 35~40 | 0.3~0.4 | 0.8 | 4 | Refrigeración por aire | 1012*650*900 | 280 |
BC-50~60/3-8 | 50~60 | 0.3~0.4 | 0.8 | 5.5 | Refrigeración por aire | 1212*800*1000 | 400 |
BC-70~80/3-8 | 70~80 | 0.3~0.4 | 0.8 | 7.5 | Refrigeración por aire | 1212*800*1000 | 400 |
15.0Mpa | |||||||
BC-1~3/3-150 | 1~3 | 0.3~0.4 | 15 | 1.5~3 | Refrigeración por aire | 700*650*650 | 140 |
BC-4 ~ 12/3-150 | 4~12 | 0.3~0.4 | 15 | 3~7.5 | Refrigeración por aire | 1000*750*1150 | 320 |
BC-13~60/3-150 | 13~60 | 0.3~0.4 | 15 | 11~18.5 | Refrigeración por agua/aire | 1650*950*1470 | 960 |
BC-60~150/3-150 | 60~150 | 0.3~0.4 | 15 | 22~45 | Refrigeración por agua/aire | 2100*1100*1600 | 2000 |
BC-10~15/3-150 | 10~15 | 0.3~0.4 | 15 | 5.5~11 | Refrigeración por aire | 1050*750*1020 | 450 |
20.0Mpa | |||||||
BC-1~3/3-200 | 1~3 | 0.3~0.4 | 20 | 1.5~3 | Refrigeración por aire | 700*650*650 | 140 |
BC-4 ~ 12/3-200 | 4~12 | 0.3~0.4 | 20 | 3~5.5 | Refrigeración por aire | 1000*750*1150 | 320 |
BC-13~50/3-200 | 13~50 | 0.3~0.4 | 20 | 11~18.5 | Refrigeración por agua/aire | 1650*950*1470 | 960 |
BC-80~120/3-200 | 80~120 | 0.3~0.4 | 20 | 30~37 | Refrigeración por agua/aire | 2100*1100*1600 | 2000 |
Nota: 1. Ejemplo de modelo: Si la capacidad es de 3m³/h, la presión de succión es de 0.3Mpa y la presión de descarga es de 15Mpa, entonces el modelo es BC-3/3-150; 2. Los parámetros anteriores son solo de referencia, Se puede personalizar de acuerdo con los requisitos especiales del usuario. |