Luces quirúrgicas de montaje en techo doble
Las lámparas quirúrgicas de doble montaje en techo de la serie LED de AmcareMed se pueden usar ampliamente en diversas ocasiones de operación para satisfacer la demanda de iluminación. Es el instrumento de iluminación ideal para el quirófano moderno.
Detalle del producto
AmcareMed LED surgical lights have been developed to provide any operating room with LED technology, meet the demand for illumination, y es el instrumento de iluminación ideal para el quirófano moderno. Its innovative design combined with a functional shape available in mobile, wall and ceiling versions.
Funciones
- Buckle type plugin detachable sterilized handle, easy to clean and sterilize
- Sistema de atenuación PWM, color temperature flexibly adjustable
- One button to change lighting mode: Estándar, endoscopio, low light lighting
- Adjustable field diameter
- German Osram LED, high light efficiency, with Average Lifespan over 50,000 hrs
- Optical PMMA Lens, aluminum board heat dissipation, Bajo consumo de energía, and high light efficiency
- Multi-layer light focus overlapping technology, central focusing device, clear operation field
- Suspension arms with high quality metal material, rust-proof, precise positioning, big adjustment range
Datos técnicos
| Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
| Modelo | AM-700/500LED | AM-700/700 LED | AM-500/500 LED |
| Iluminancia(Lux) | 40000-160000(ajustable) | 40000-160000(ajustable) | 40000-160000(ajustable) |
| Temperatura de color | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 |
| Índice de reducción de color(Ra) | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
| Radiation Energy | ≤588w/m2/≤441w/m2 | ≤588w/m2/≤588w/m2 | ≤441w/m2/≤441w/m2 |
| Field Diameter(milímetro) | 180-260/180-280 | 180-260/180-260 | 180-280/180-280 |
| Vida útil del iluminador | 50,000h | 50,000h | 50,000h |
| Fuente de alimentación | AC110-240V | AC110-240V | AC110-240V |
| Voltage | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Instal Height(2.5m can be customized) | 2.75-3m | 2.75-3m | 2.75-3m |
| Lamp Power | 70VA/65VA | 70VA/70VA | 65VA/65VA |
| LED Quantity | 128(80+48) | 160(80+80) | 96(48+48) |
| Ilumination Depth20% Ec(milímetro) | ≥600/≥800 | ≥600/≥600 | ≥800/≥800 |
| Ee/Ec [mW/(m2.lx)] | ≤4mW/(m2.lx)/≤3mW/(m2.lx) | ≤4mW/(m2.lx)/≤4mW/(m2.lx) | ≤3mW/(m2.lx)/≤3mW/(m2.lx) |
| Light Head Thickness(milímetro) ±5 | 104/92 | 104/104 | 92/92 |









