Luces quirúrgicas de montaje en techo doble
Las lámparas quirúrgicas de doble montaje en techo de la serie LED de AmcareMed se pueden usar ampliamente en diversas ocasiones de operación para satisfacer la demanda de iluminación. Es el instrumento de iluminación ideal para el quirófano moderno.
Detalle del producto
Temperatura de color ajustable
A través de una tecnología de control de síntesis de haz confiable, la temperatura de color se puede ajustar entre 3800K-5000K con la condición de que el índice de reproducción cromática sea 95. Los cirujanos pueden ajustar la temperatura del color de acuerdo con sus hábitos o diferentes sitios quirúrgicos para lograr el contraste de tejido ideal y lograr la mejor resolución de tejido.
Una clave de luz tenue (Endoscopio)
La lámpara sin sombras de funcionamiento está equipada con una luz baja de una tecla (endoscopio)Modo de iluminación, lo cual es conveniente para que el cirujano cambie rápidamente del modo general. No interfiere con el campo de visión del médico ni con la observación de los tejidos durante la cirugía endoscópica.
Funciones
- Ajuste automático de luz continua de 8 etapas
- Temperatura de color ajustable. Hay tres secciones de temperatura de color, respectivamente es 3800 k, 4400 k y 5000 k
- Equipado con un sistema de suspensión de brazo de equilibrio ligero y manejable, Seis articulaciones de grupo se mueven juntas de forma flexible y posicionan la estabilidad
- Con mango de arco circular para facilitar el ajuste de la posición de la lámpara
Principales datos técnicos
AM-700/500LED | AM-700/700 LED | AM-500/500 LED | |
Iluminancia | ≥160,000Lux | ≥160,000Lux | ≥160,000Lux |
≥140.000Lux | ≥140.000Lux | ≥140.000Lux | |
Temperatura de color | 3800±500K 4400±500K 5000±500K | 3800±500K 4400±500K 5000±500K | 3800±500K 4400±500K 5000±500K |
Reducción de color índice(Ra) | 95 | 95 | 95 |
Irradiancia total | 544W/m2 534W/m2 | 544W/m2 544W/m2 | 534W/m2 534W/m2 |
Tamaño del campo de luz | 250-300milímetro | 250-300milímetro | 250-300milímetro |
Vida útil de iluminante | 50,000h | 50,000h | 50,002h |
Fuente de alimentación voltaje | AC110-240V 50Hz/60Hz | AC110-240V 50Hz/60Hz | AC110-240V 50Hz/60Hz |
Altura más baja de instalación | 2900milímetro | 2900milímetro | 2900milímetro |
Potencia total consumo | 80W 60W | 160W | 120W |
Total LED Cantidad de bombillas | 180Pc(18*6+12*6) | 216Pc(18*6+18*6) | 144Pc(12*6+12*6) |
Profundidad de iluminancia | ≥1400 mm | ≥1400 mm | ≥1400 mm |
Bombilla LED | 3.3mW/m2lx | 3.3mW/m2lx | 3.3mW/m2lx |
ENDO | SÍ | SÍ | SÍ |
Modelo
AM-700/500LED AM-700/700LED AM-500/500LED